简 介
SPMK991T系列智能伺服压力源系统主要包括:空气、变压器油、纯净水造压系统系统,在压力校验过程中能提供稳定的压力。采用多种技术及设计理念,升降压伺服控制。选用进口不锈钢材料,特殊的加工工艺,先进的密封技术,高精度进口伺服调压阀,实现高稳定性的压力输出,四路快速输出接口,适用于周期性批量检定校准压力仪表,是各行业计量工作的理想设备。
◆ 进口造压泵,压力高,大排量静音设计;
◆ 完全自动造压,动态平衡技术,压力瞬间稳定,无泄漏;
◆ 进口高精度调压阀,通过导向阀控制主阀动作实现伺服机构的高增益;
◆ 可同时检定三只仪表,降低了劳动强度;
◆ 安全可靠,坚实耐用。
型号 | SPMK991T | ||
真空版 | 气压版 | 液压版 | |
造压范围 | (-0.095~0)MPa(标准大气压下) | (0~4)MPa | (0~60)MPa |
介 质 | 空 气 | 空 气 | 矿物质油 |
最小可控调节细度 | 0.01kPa | 0.1kPa | 0.01MPa |
外形尺寸 | (700×620×1050)mm | (700×620×1050)mm | (700×620×1050)mm |
重 量 | 45kg | 65kg | 65kg |
功 率 | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW |
压力接口 | 3个M20×1.5标准内螺纹 | 3个M20×1.5标准内螺纹 | 4个M20×1.5标准内螺纹 |
控压方式 | 采用进口高精度伺服控压阀,快速升降压,压力瞬间稳定。 |
装箱清单
名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
智能伺服压力源 | SPMK991T | 台 | 1 |
使用说明书 | 《SPMK991T使用说明书》 | 份 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 | |
合格证 | 份 | 1 | |
电源线 | 条 | 1 | |
密封圈 | 个 | 20 | |
装箱清单 | 份 | 1 |
400-058-2226
sales@cspmk.com
北京市海淀区西三旗金燕龙大厦6层